遥测
默认情况下,我们不收集任何根据 GDPR 和其他隐私法规被视为个人信息的数据。我们确实会收集工具名称和智能体角色,因此建议不要在工具名称或智能体角色中包含任何个人信息。由于不收集个人信息,因此无需担心数据驻留问题。当启用 `share_crew` 时,会收集额外的数据,如果用户包含个人信息,这些数据中可能含有个人信息。用户在启用此功能时应谨慎行事,以确保遵守隐私法规。
示例
数据说明
| 默认收集 | 数据 | 原因和具体细节 |
|---|---|---|
| 是 | CrewAI 和 Python 版本 | 跟踪软件版本。示例:CrewAI v1.2.3, Python 3.8.10。无个人数据。 |
| 是 | Crew 元数据 | 包括:随机生成的密钥和ID,流程类型(例如,‘sequential’,‘parallel’),内存使用布尔标志(true/false),任务数量,智能体数量。均为非个人数据。 |
| 是 | 智能体数据 | 包括:随机生成的密钥和ID,角色名称(不应包含个人信息),布尔设置(verbose、delegation enabled、code execution allowed),最大迭代次数,最大 RPM,最大重试限制,LLM 信息(见 LLM 属性),工具名称列表(不应包含个人信息)。无个人数据。 |
| 是 | 任务元数据 | 包括:随机生成的密钥和ID,布尔执行设置(async_execution, human_input),关联智能体的角色和密钥,工具名称列表。均为非个人数据。 |
| 是 | 工具使用统计 | 包括:工具名称(不应包含个人信息),使用尝试次数(整数),使用的 LLM 属性。无个人数据。 |
| 是 | 测试执行数据 | 包括:crew 的随机生成密钥和ID,迭代次数,使用的模型名称,质量分数(浮点数),执行时间(秒)。均为非个人数据。 |
| 是 | 任务生命周期数据 | 包括:创建和执行的开始/结束时间,crew 和任务标识符。以带有时间戳的 span 形式存储。无个人数据。 |
| 是 | LLM 属性 | 包括:LLM 的名称、模型名称、模型、top_k、温度和类名。均为技术性非个人数据。 |
| 是 | 使用 crewAI CLI 尝试部署 Crew | 包括:正在进行部署的事实和 crew ID,以及是否尝试拉取日志,无其他数据。 |
| 否 | 智能体的扩展数据 | 包括:目标描述、背景故事文本、i18n 提示文件标识符。用户应确保文本字段中不包含个人信息。 |
| 否 | 详细任务信息 | 包括:任务描述、预期输出描述、上下文引用。用户应确保这些字段中不包含个人信息。 |
| 否 | 环境信息 | 包括:平台、发行版、系统、版本和 CPU 数量。示例:‘Windows 10’,‘x86_64’。无个人数据。 |
| 否 | Crew 和任务的输入与输出 | 包括:输入参数和输出结果作为非可识别数据。用户应确保不包含个人信息。 |
| 否 | 全面的 Crew 执行数据 | 包括:crew 操作的详细日志、所有智能体和任务数据、最终输出。均为非个人的技术性数据。 |
“默认收集”列中的“否”表示此数据仅在 `share_crew` 设置为 `true` 时收集。
选择加入进一步的遥测共享
用户可以选择通过在他们的 crew 配置中将 `share_crew` 属性设置为 `True` 来共享他们完整的遥测数据。启用 `share_crew` 会导致收集详细的 crew 和任务执行数据,包括任务的 `goal`、`backstory`、`context` 和 `output`。这有助于更深入地了解使用模式。如果您启用 `share_crew`,如果个人信息已包含在 crew 配置、任务描述或输出中,则收集的数据可能包含个人信息。用户在启用此功能前应仔细审查其数据,并确保遵守 GDPR 和其他适用的隐私法规。
