遥测
默认情况下,我们不收集根据 GDPR 和其他隐私法规被视为个人信息的任何数据。我们会收集工具名称和代理角色,因此请注意不要在工具名称或代理角色中包含任何个人信息。由于不收集个人信息,因此无需担心数据驻留问题。当启用
share_crew 时,会收集额外数据,如果用户包含,其中可能包含个人信息。用户在启用此功能时应谨慎行事,以确保符合隐私法规。share_crew 功能时,会收集详细数据,包括任务描述、代理的背景故事或目标以及其他特定属性,以提供更深入的见解。如果用户将其纳入其团队或任务中,此扩展数据收集可能包括个人信息。用户在启用 share_crew 之前应仔细考虑其团队和任务的内容。用户可以通过将环境变量 CREWAI_DISABLE_TELEMETRY 设置为 true 或将 OTEL_SDK_DISABLED 设置为 true 来禁用遥测(请注意,后者会全局禁用所有 OpenTelemetry 检测)。示例
数据说明
| 默认 | 数据 | 原因和具体细节 |
|---|---|---|
| 是 | CrewAI 和 Python 版本 | 跟踪软件版本。示例:CrewAI v1.2.3,Python 3.8.10。无个人数据。 |
| 是 | Crew 元数据 | 包括:随机生成的密钥和 ID,进程类型(例如,“顺序”、“并行”),内存使用布尔标志(true/false),任务计数,代理计数。全部非个人。 |
| 是 | 代理数据 | 包括:随机生成的密钥和 ID,角色名称(不应包含个人信息),布尔设置(详细、启用委托、允许代码执行),最大迭代次数,最大 RPM,最大重试限制,LLM 信息(参见 LLM 属性),工具名称列表(不应包含个人信息)。无个人数据。 |
| 是 | 任务元数据 | 包括:随机生成的密钥和 ID,布尔执行设置(async_execution,human_input),关联代理的角色和密钥,工具名称列表。全部非个人。 |
| 是 | 工具使用统计 | 包括:工具名称(不应包含个人信息),使用尝试次数(整数),使用的 LLM 属性。无个人数据。 |
| 是 | 测试执行数据 | 包括:crew 的随机生成的密钥和 ID,迭代次数,使用的模型名称,质量分数(浮点数),执行时间(以秒为单位)。全部非个人。 |
| 是 | 任务生命周期数据 | 包括:创建和执行开始/结束时间,crew 和任务标识符。以带有时间戳的 spans 形式存储。无个人数据。 |
| 是 | LLM 属性 | 包括:名称、model_name、model、top_k、temperature 和 LLM 的类名。全部技术性非个人数据。 |
| 是 | 使用 crewAI CLI 尝试部署 Crew | 包括:正在进行部署的事实以及 crew ID,以及是否尝试拉取日志,无其他数据。 |
| 否 | 代理的扩展数据 | 包括:目标描述、背景故事文本、i18n 提示文件标识符。用户应确保文本字段中不包含个人信息。 |
| 否 | 详细任务信息 | 包括:任务描述、预期输出描述、上下文引用。用户应确保这些字段中不包含个人信息。 |
| 否 | 环境信息 | 包括:平台、发行版、系统、版本和 CPU 数量。示例:“Windows 10”、“x86_64”。无个人数据。 |
| 否 | Crew 和任务输入和输出 | 包括:输入参数和输出结果作为不可识别数据。用户应确保不包含个人信息。 |
| 否 | 全面 Crew 执行数据 | 包括:crew 操作的详细日志、所有代理和任务数据、最终输出。所有数据均非个人且具有技术性。 |
“默认”列中的“否”表示此数据仅在
share_crew 设置为 true 时才会被收集。选择加入进一步的遥测共享
用户可以通过在其 crew 配置中将share_crew 属性设置为 True 来选择共享其完整的遥测数据。启用 share_crew 会导致收集详细的 crew 和任务执行数据,包括任务的 goal、backstory、context 和 output。这有助于更深入地了解使用模式。
